Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||
| Willi Bargfrede | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Ratsherr | Ratsherr |
| Stv. Vorsitzender | |||||
| Michael Meyer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Mitglieder des Ausschusses | |||||
| Torsten Burmester | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Rita Gerke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Dagmar Kühnast | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Joachim Mahnke | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Hartmut Wallin | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Beratendes Mitglied | |||||
| Henning Grünhagen | Gewerbeverein | Gewerbeverein Mitglied | Mitglied | Gewerbeverein | Gewerbeverein |
| Ulf Timmann | Gewerbeverein | Gewerbeverein Mitglied | Mitglied | Gewerbeverein | Gewerbeverein |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Ausschusses | ||||||||
| Mathias Ullrich | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.11.2021 | 15.09.2023 | von 08.11.2021 bis 15.09.2023 | Ratsherr | Ratsherr |
