Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stv. Vorsitzender | ||||||||
| Hartmut Wallin | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Heinz-Hermann Gerken | Bündnis 90/Die Grünen | Heinz-Hermann Gerken Bündnis 90/Die Grünen |
| Mitglieder des Ausschusses | ||||||||
| Jan Husmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Henning Vollmer | CDU | Henning Vollmer CDU |
| Michael Meyer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | |||
| Marc Puschmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Imke Bischof | SPD | Imke Bischof SPD |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Grube | Wählervereinigung: Wir in Visselhövede (WiV) | Wählervereinigung: Wir in Visselhövede (WiV) Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 05.09.2017 | von 01.11.2016 bis 05.09.2017 | Ratsherr | Ratsherr | Irene Becker | Wählervereinigung: Wir in Visselhövede (WiV) | Irene Becker Wählervereinigung: Wir in Visselhövede (WiV) |
| Pamela Helmke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 23.02.2023 | von 01.11.2016 bis 23.02.2023 | Ratsfrau | Ratsfrau | Tobias Mundt | CDU | Tobias Mundt CDU |
| Joachim Schulz-tom Felde | Gruppe CDU/FDP | Gruppe CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.12.2016 | von 01.11.2016 bis 31.12.2016 | Ratsherr | Ratsherr | Astrid Kirmeß | Gruppe CDU/FDP | Astrid Kirmeß Gruppe CDU/FDP |
