Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | ||||||||
Jan Husmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Michael Meyer | CDU | Michael Meyer CDU |
Stv. Vorsitzender | ||||||||
Tobias Mundt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Michael Senkbeil | CDU | Michael Senkbeil CDU |
Mitglieder des Ausschusses | ||||||||
Heinz-Hermann Gerken | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Monell Hagemann | Bündnis90/Die Grünen | Monell Hagemann Bündnis90/Die Grünen |
Joachim Mahnke | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Henning Cordes | FDP | Henning Cordes FDP |
Tam Ofori-Thomas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Hartmut Wallin | Bündnis90/Die Grünen | Hartmut Wallin Bündnis90/Die Grünen |
Dominik Oldenburg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Imke Bischof | SPD | Imke Bischof SPD |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Grube | Wählervereinigung: Wir in Visselhövede (WiV) | Wählervereinigung: Wir in Visselhövede (WiV) Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 05.09.2017 | von 01.11.2016 bis 05.09.2017 | Ratsherr | Ratsherr | |||
Joachim Schulz-tom Felde | Gruppe CDU/FDP | Gruppe CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.12.2016 | von 01.11.2016 bis 31.12.2016 | Ratsherr | Ratsherr | Henning Cordes | FDP | Henning Cordes FDP |