Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | ||||||||
Robert Rabe | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Marc Puschmann | SPD | Marc Puschmann SPD |
Stv. Vorsitzende | ||||||||
Rita Gerke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau | Dagmar Kühnast | SPD | Dagmar Kühnast SPD |
Mitglieder des Ausschusses | ||||||||
Monell Hagemann | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau | Hartmut Wallin | Bündnis90/Die Grünen | Hartmut Wallin Bündnis90/Die Grünen |
Michael Senkbeil | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Heinz-Friedrich Carstens | CDU | Heinz-Friedrich Carstens CDU |
Henning Vollmer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Michael Meyer | CDU | Michael Meyer CDU |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamela Helmke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 08.11.2021 | 23.02.2023 | von 08.11.2021 bis 23.02.2023 | Ratsfrau | Ratsfrau | Willi Bargfrede | CDU | Willi Bargfrede CDU |
Leon Igelbüscher | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 08.11.2021 | 16.08.2022 | von 08.11.2021 bis 16.08.2022 | Ratsherr | Ratsherr |