Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | ||||||||
Tam Ofori-Thomas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Dominik Oldenburg | SPD | Dominik Oldenburg SPD |
Stv. Vorsitzende | ||||||||
Monell Hagemann | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau | Heinz-Hermann Gerken | Bündnis 90/Die Grünen | Heinz-Hermann Gerken Bündnis 90/Die Grünen |
Mitglieder des Ausschusses | ||||||||
Heinz-Friedrich Carstens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Willi Bargfrede | CDU | Willi Bargfrede CDU |
Rita Gerke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau | Dagmar Kühnast | SPD | Dagmar Kühnast SPD |
Marc Puschmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Imke Bischof | SPD | Imke Bischof SPD |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon Igelbüscher | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 08.11.2021 | 16.08.2022 | von 08.11.2021 bis 16.08.2022 | Ratsherr | Ratsherr | ||
Beratendes Mitglied | ||||||||||
Gustav Stegmann | Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | bis 04.11.2021 | Präventionsrat | Präventionsrat |