| Vorsitzender |
| Dieter Carstens | Gruppe CDU/FDP | Gruppe CDU/FDP Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Dominik Oldenburg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.06.2019 | | von 27.06.2019 | Ratsherr | Ratsherr |
| Stv. Vorsitzender |
| Hartmut Wallin | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
| Mitglieder des Ausschusses |
| Henning Cordes | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 06.04.2017 | | von 06.04.2017 | Ratsherr | Ratsherr |
| Matthias Grube | Wählervereinigung: Wir in Visselhövede (WiV) | Wählervereinigung: Wir in Visselhövede (WiV) Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 05.09.2017 | von 01.11.2016 bis 05.09.2017 | Ratsherr | Ratsherr |
| Pamela Helmke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 23.02.2023 | von 01.11.2016 bis 23.02.2023 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Jan Husmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 08.11.2021 | | von 08.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Michael Meyer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.04.2017 | | von 06.04.2017 | Ratsherr | Ratsherr |
| Marc Puschmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.11.2021 | | von 08.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Joachim Schulz-tom Felde | Gruppe CDU/FDP | Gruppe CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.12.2016 | von 01.11.2016 bis 31.12.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
| Michael Senkbeil | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 08.11.2021 | | von 08.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Beratendes Mitglied |
| Klaus-Dieter Burmester | Seniorenbeirat | Seniorenbeirat Mitglied | Mitglied | 17.01.2022 | | von 17.01.2022 | Seniorenbeirat | Seniorenbeirat |