| Name | Mitgliedschaft |
| Alexander Abelt | AfD |
| Tobias Baden | Wählergemeinschaft |
| Christian Bargfrede | Wählergemeinschaft |
| Willi Bargfrede | CDU |
| Anja Bockelmann | Wählergemeinschaft |
| Hiltraud Bode | Ortsvorsteherin |
| Anna Braun | Lehrervertretung |
| Torsten Burmester | SPD |
| Jary Carstens | Wählergemeinschaft |
| Denise Cordes | Wählergemeinschaft |
| Henning Cordes | FDP |
| Dominik Duszyca | AfD |
| Rita Gerke | SPD |
| Heinz-Hermann Gerken | Bündnis90/Die Grünen |
| Björn Harder | AfD |
| Jonas Hermonies | Verwaltung |
| Karin Hoops | Wählergemeinschaft |
| Jan Husmann | CDU |
| Tobias Illie | Wählergemeinschaft |
| Alena Jurczyk | AfD |
| Nicole Klopp | Wählergemeinschaft |
| Johanna Korgel | Bündnis90/Die Grünen |
| René Krings | Wählergemeinschaft |
| Dagmar Kühnast | SPD |
| Oliver Lade | Wählergemeinschaft |
| Eckhard Langanke | Grundmandat |
| André Lüdemann | Bürgermeister |
| Anna-Tassia Lüdemann | Wählergemeinschaft |
| Karsten Lüdemann | CDU |
| Joachim Mahnke | FDP |
| Beke Marquard | Wählergemeinschaft |
| Michael Meyer | CDU |
| Tam Ofori-Thomas | SPD |
| Dominik Oldenburg | SPD |
| Vanessa Reckemeyer | Verwaltung |
| Oliver Riedel | SPD |
| Christina Röhrs | Wählergemeinschaft |
| Maik Schröder | Wählergemeinschaft |
| Joachim Schulz-tom Felde | |
| Mark Schunert | CDU |
| Matthias Seidler | CDU |
| Michael Senkbeil | CDU |
| Esther Stegmann | SPD |
| Joachim Tapken | Die Linken |
| Natascha Thier | |
| Heiko Twiefel | |
| Sarah Twiefel | Wählergemeinschaft |
| Klaus-Henning Vesper | Wählergemeinschaft |
| Henning Vollmer | CDU |
| Dennis Willenbrock | Wählergemeinschaft |