Vorsitzender |
Willi Bargfrede | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Stv. Vorsitzender |
Michael Meyer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Mitglieder des Ausschusses |
Michael Beyer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 07.11.2017 | 31.10.2021 | von 07.11.2017 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Torsten Burmester | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.09.2023 | | von 28.09.2023 | Ratsherr | Ratsherr |
Rita Gerke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.11.2021 | | von 08.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Astrid Kirmeß | Gruppe CDU/FDP | Gruppe CDU/FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Dagmar Kühnast | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.11.2021 | | von 08.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Joachim Mahnke | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 08.11.2021 | | von 08.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Yva Schmidt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 01.10.2017 | von 01.11.2016 bis 01.10.2017 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Mathias Ullrich | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.11.2021 | 15.09.2023 | von 08.11.2021 bis 15.09.2023 | Ratsherr | Ratsherr |
Hartmut Wallin | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Beratendes Mitglied |
Henning Grünhagen | Gewerbeverein | Gewerbeverein Mitglied | Mitglied | 22.02.2024 | | von 22.02.2024 | Gewerbeverein | Gewerbeverein |
Ulf Timmann | Gewerbeverein | Gewerbeverein Mitglied | Mitglied | 08.06.2022 | | von 08.06.2022 | Gewerbeverein | Gewerbeverein |