Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stv. Vorsitzender | ||||||||
| Michael Meyer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Jan Husmann | CDU | Jan Husmann CDU |
| Mitglieder des Ausschusses | ||||||||
| Rita Gerke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau | Imke Bischof | SPD | Imke Bischof SPD |
| Dagmar Kühnast | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau | Marc Puschmann | SPD | Marc Puschmann SPD |
| Joachim Mahnke | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Henning Cordes | FDP | Henning Cordes FDP |
| Hartmut Wallin | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Heinz-Hermann Gerken | Bündnis90/Die Grünen | Heinz-Hermann Gerken Bündnis90/Die Grünen |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Ullrich | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.11.2021 | 15.09.2023 | von 08.11.2021 bis 15.09.2023 | Ratsherr | Ratsherr | Robert Rabe | SPD | Robert Rabe SPD |
