Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | |||||
Robert Rabe | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Stv. Vorsitzende | |||||
Rita Gerke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
Mitglieder des Ausschusses | |||||
Volker Behrens | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Volker Carstens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Monell Hagemann | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
Uwe Joost | Grundmandat | Grundmandat Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Michael Senkbeil | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Lars Stöckmann | Elternvertretung | Elternvertretung Mitglied | Mitglied | Elternvertretung | Elternvertretung |
Mara Stodtmeister | Schülervertretung | Schülervertretung Mitglied | Mitglied | Schülervertretung | Schülervertretung |
Henning Vollmer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Verwaltung | |||||
André Lüdemann | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | Bürgermeister | Bürgermeister |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder des Ausschusses | ||||||||
Pamela Helmke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 08.11.2021 | 23.02.2023 | von 08.11.2021 bis 23.02.2023 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Leon Igelbüscher | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 08.11.2021 | 16.08.2022 | von 08.11.2021 bis 16.08.2022 | Ratsherr | Ratsherr |
Uwe Knüffel | Lehrervertretung | Lehrervertretung Mitglied | Mitglied | 21.03.2022 | 13.06.2024 | von 21.03.2022 bis 13.06.2024 | Lehrervertretung | Lehrervertretung |
Maximilian Kull | Schülervertretung | Schülervertretung Mitglied | Mitglied | 21.03.2022 | 31.07.2022 | von 21.03.2022 bis 31.07.2022 |