Ratsmitglieder |
Rat | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen 2. Stv. Ratsvorsitzender | 2. Stv. Ratsvorsitzender | | | 2. Stv. Ratsvorsitzender | 2. Stv. Ratsvorsitzender |
Mitglieder des Ausschusses |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | Beigeordneter | Beigeordneter |
Ausschuss für Klima, Umwelt und Landwirtschaft | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | | | Ratsherr | Ratsherr |
Feuerwehrausschuss | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | | | Ratsherr | Ratsherr |
Verwaltungsausschuss | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | | | Beigeordneter | Beigeordneter |
Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur, Senioren und Jugend | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.11.2021 | von 08.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Bauausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.11.2021 | von 08.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Arbeitskreis sunpower | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 16.06.2023 | von 16.06.2023 | Ratsherr | Ratsherr |
Ortsbürgermeister |
Ortsrat Wittorf | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Vorsitz | Vorsitz | | | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Mitglied des Arbeitskreises |
Arbeitskreis Klima | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 03.03.2022 | von 03.03.2022 | Ratsherr | Ratsherr |